Free Proxy Servers
Up-to-date list of 1000+ free proxy servers for anonymous surfing, data parsing
| IP address | Port | Country | Protocol | Anonymity | HTTPS | Speed | Uptime | Latency | Last check | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.66.42.196 | 1080 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
4.12 ms | 2 hour ago | |
| 116.106.104.125 | 1080 |
|
socks4 | elite | No |
|
|
201.559 ms | 2 hour ago | |
| 152.53.194.105 | 1080 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
94.963 ms | 2 hour ago | |
| 145.220.226.13 | 8080 |
|
http | elite | No |
|
|
14.951 ms | 2 hour ago | |
| 103.231.177.120 | 5020 |
|
http | transparent | No |
|
|
168.386 ms | 2 hour ago | |
| 85.159.88.220 | 8111 |
|
http | anonymous | No |
|
|
33.422 ms | 2 hour ago | |
| 103.236.190.197 | 1080 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
167.815 ms | 2 hour ago | |
| 38.172.184.150 | 999 |
|
https | transparent | Yes |
|
|
180.176 ms | 2 hour ago | |
| 116.111.46.206 | 1080 |
|
socks4 | elite | No |
|
|
202.819 ms | 2 hour ago | |
| 178.104.234.144 | 8118 |
|
http | elite | No |
|
|
10.293 ms | 2 hour ago | |
| 179.1.230.58 | 8080 |
|
https | transparent | Yes |
|
|
178.597 ms | 2 hour ago | |
| 38.49.148.149 | 999 |
|
https | transparent | Yes |
|
|
147.808 ms | 2 hour ago | |
| 184.181.217.194 | 4145 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
155.479 ms | 2 hour ago | |
| 192.111.139.162 | 4145 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
148.527 ms | 2 hour ago | |
| 37.46.133.12 | 3128 |
|
http | elite | No |
|
|
44.857 ms | 2 hour ago | |
| 59.36.172.219 | 5004 |
|
http | elite | No |
|
|
209.094 ms | 2 hour ago | |
| 49.149.94.33 | 5050 |
|
http | transparent | No |
|
|
219.726 ms | 2 hour ago | |
| 182.253.40.39 | 8080 |
|
http | transparent | No |
|
|
187.45 ms | 2 hour ago | |
| 174.138.165.214 | 58043 |
|
http | elite | No |
|
|
154.98 ms | 2 hour ago | |
| 94.54.82.4 | 9050 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
75.962 ms | 2 hour ago | |
| 46.33.11.26 | 3128 |
|
http | elite | No |
|
|
14.434 ms | 2 hour ago | |
| 103.209.36.58 | 8080 |
|
https | transparent | Yes |
|
|
148.173 ms | 2 hour ago | |
| 103.194.88.226 | 1080 |
|
socks4 | elite | No |
|
|
176.154 ms | 2 hour ago | |
| 95.220.69.159 | 1080 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
57.412 ms | 2 hour ago | |
| 179.1.182.23 | 999 |
|
http | transparent | No |
|
|
175.822 ms | 2 hour ago | |
| 145.220.226.192 | 8080 |
|
http | elite | No |
|
|
12.589 ms | 2 hour ago | |
| 5.255.99.75 | 1080 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
66.284 ms | 2 hour ago | |
| 89.22.238.103 | 38871 |
|
socks4 | elite | No |
|
|
38.127 ms | 2 hour ago | |
| 142.54.232.6 | 4145 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
166.711 ms | 2 hour ago | |
| 122.3.87.41 | 8080 |
|
http | transparent | No |
|
|
221.697 ms | 2 hour ago | |
| 103.66.47.10 | 8080 |
|
http | anonymous | No |
|
|
170.742 ms | 2 hour ago | |
| 203.142.74.115 | 8080 |
|
http | transparent | No |
|
|
188.041 ms | 2 hour ago | |
| 38.191.211.250 | 999 |
|
http | transparent | No |
|
|
156.962 ms | 2 hour ago | |
| 190.142.231.96 | 999 |
|
http | anonymous | No |
|
|
162.07 ms | 2 hour ago | |
| 182.253.121.64 | 8080 |
|
http | transparent | No |
|
|
179.384 ms | 2 hour ago | |
| 38.255.17.231 | 40001 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
169.643 ms | 2 hour ago | |
| 165.0.136.30 | 8080 |
|
http | elite | No |
|
|
174.861 ms | 2 hour ago | |
| 125.135.163.211 | 3120 |
|
https | transparent | Yes |
|
|
277.819 ms | 2 hour ago | |
| 45.168.238.193 | 8443 |
|
https | transparent | Yes |
|
|
156.824 ms | 2 hour ago | |
| 181.94.197.37 | 13049 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
244.468 ms | 2 hour ago | |
| 174.77.111.196 | 4145 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
151.935 ms | 2 hour ago | |
| 177.253.136.162 | 5678 |
|
socks4 | elite | No |
|
|
163.362 ms | 2 hour ago | |
| 84.119.91.162 | 9998 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
16.1 ms | 2 hour ago | |
| 184.178.172.5 | 15303 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
159.583 ms | 2 hour ago | |
| 41.70.106.1 | 5678 |
|
socks4 | elite | No |
|
|
251.71 ms | 2 hour ago | |
| 43.135.135.65 | 1080 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
197.126 ms | 2 hour ago | |
| 145.220.226.42 | 8080 |
|
https | elite | Yes |
|
|
12.935 ms | 2 hour ago | |
| 38.76.202.10 | 1080 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
315.999 ms | 2 hour ago | |
| 208.67.28.27 | 58090 |
|
http | transparent | No |
|
|
126.809 ms | 2 hour ago | |
| 103.81.175.217 | 22311 |
|
http | transparent | No |
|
|
255.577 ms | 2 hour ago |
Shown: 50 of 1000 proxies
(Page 6 of 20)
What is a proxy server?
A proxy server is an intermediate server between your device and the internet, which allows:
- Provide online anonymity
- Cache data to speed up loading
- Protect the local network from external threats
- Restrict access to certain resources
- Collect data from websites (parsing)
- Distribute network load
- Log internet activity
Attention: limitations of free proxies
Free proxies often have low speed, are unstable and may pose a security threat. For important tasks it is recommended to use paid verified proxy services.
How to use a proxy?
To use a proxy server, you need to configure it in your browser, application or operating system:
// Example of proxy configuration in PHP using cURL
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://example.com");
curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXY, "http://proxy-ip:proxy-port");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);