Free Proxy Servers
Up-to-date list of 1000+ free proxy servers for anonymous surfing, data parsing
| IP address | Port | Country | Protocol | Anonymity | HTTPS | Speed | Uptime | Latency | Last check | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.220.226.71 | 8080 |
|
http | elite | No |
|
|
15.251 ms | 2 hour ago | |
| 103.76.12.158 | 8080 |
|
http | transparent | No |
|
|
173.441 ms | 2 hour ago | |
| 217.77.102.18 | 3128 |
|
https | elite | Yes |
|
|
64.503 ms | 2 hour ago | |
| 118.179.167.238 | 55 |
|
https | transparent | Yes |
|
|
180.499 ms | 2 hour ago | |
| 200.63.95.1 | 1085 |
|
socks4 | elite | No |
|
|
244.044 ms | 2 hour ago | |
| 190.7.138.78 | 8080 |
|
http | transparent | No |
|
|
165.908 ms | 2 hour ago | |
| 51.161.142.97 | 8080 |
|
https | elite | Yes |
|
|
310.858 ms | 2 hour ago | |
| 94.23.21.76 | 9050 |
|
socks4 | elite | No |
|
|
14.437 ms | 2 hour ago | |
| 8.219.117.134 | 1080 |
|
socks4 | elite | No |
|
|
158.257 ms | 2 hour ago | |
| 217.76.46.230 | 8080 |
|
http | transparent | No |
|
|
50.535 ms | 2 hour ago | |
| 181.114.49.134 | 1082 |
|
socks4 | elite | No |
|
|
239.877 ms | 2 hour ago | |
| 5.57.32.204 | 10808 |
|
socks4 | elite | No |
|
|
85.815 ms | 2 hour ago | |
| 217.29.209.22 | 8865 |
|
https | transparent | Yes |
|
|
169.134 ms | 2 hour ago | |
| 113.161.134.128 | 1080 |
|
socks4 | elite | No |
|
|
217.192 ms | 2 hour ago | |
| 105.214.29.122 | 5678 |
|
socks4 | elite | No |
|
|
189.661 ms | 2 hour ago | |
| 54.38.35.209 | 3128 |
|
https | transparent | Yes |
|
|
9.705 ms | 2 hour ago | |
| 27.68.168.4 | 1080 |
|
socks4 | elite | No |
|
|
194.856 ms | 2 hour ago | |
| 120.92.140.188 | 7890 |
|
http | elite | No |
|
|
185.168 ms | 2 hour ago | |
| 157.15.63.126 | 8080 |
|
https | transparent | Yes |
|
|
189.827 ms | 2 hour ago | |
| 8.218.106.33 | 1011 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
188.376 ms | 2 hour ago | |
| 38.191.204.113 | 999 |
|
http | transparent | No |
|
|
179.209 ms | 2 hour ago | |
| 200.215.229.33 | 999 |
|
http | transparent | No |
|
|
201.325 ms | 2 hour ago | |
| 192.232.48.25 | 8181 |
|
http | transparent | No |
|
|
176.02 ms | 2 hour ago | |
| 103.208.102.93 | 1080 |
|
http | elite | No |
|
|
180.926 ms | 2 hour ago | |
| 178.15.253.35 | 8080 |
|
http | transparent | No |
|
|
18.05 ms | 2 hour ago | |
| 41.128.77.76 | 1976 |
|
http | transparent | No |
|
|
61.301 ms | 2 hour ago | |
| 51.68.166.231 | 1080 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
4.703 ms | 2 hour ago | |
| 36.50.135.41 | 443 |
|
http | transparent | No |
|
|
211.115 ms | 2 hour ago | |
| 103.11.76.74 | 1081 |
|
socks4 | elite | No |
|
|
158.799 ms | 2 hour ago | |
| 202.166.220.40 | 8080 |
|
http | transparent | No |
|
|
174.315 ms | 2 hour ago | |
| 89.186.119.140 | 8080 |
|
http | transparent | No |
|
|
21.256 ms | 2 hour ago | |
| 112.207.169.40 | 8082 |
|
http | transparent | No |
|
|
218.679 ms | 2 hour ago | |
| 103.75.118.84 | 1080 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
242.469 ms | 2 hour ago | |
| 185.185.80.58 | 1088 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
10.41 ms | 2 hour ago | |
| 103.80.168.9 | 1080 |
|
socks4 | elite | No |
|
|
119.05 ms | 2 hour ago | |
| 158.220.93.104 | 3128 |
|
https | transparent | Yes |
|
|
18.591 ms | 2 hour ago | |
| 201.230.121.228 | 999 |
|
http | transparent | No |
|
|
202.964 ms | 2 hour ago | |
| 171.254.1.231 | 1080 |
|
socks4 | elite | No |
|
|
212.333 ms | 2 hour ago | |
| 186.101.49.211 | 8080 |
|
http | transparent | No |
|
|
170.346 ms | 2 hour ago | |
| 94.24.236.42 | 8080 |
|
http | transparent | No |
|
|
75.221 ms | 2 hour ago | |
| 51.83.101.177 | 1080 |
|
socks4 | elite | No |
|
|
11.663 ms | 2 hour ago | |
| 38.156.236.85 | 999 |
|
http | transparent | No |
|
|
141.578 ms | 2 hour ago | |
| 145.220.226.210 | 8080 |
|
http | elite | No |
|
|
13.047 ms | 2 hour ago | |
| 172.85.99.150 | 16062 |
|
http | elite | No |
|
|
86.002 ms | 2 hour ago | |
| 95.220.142.90 | 1080 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
52.241 ms | 2 hour ago | |
| 38.76.188.117 | 1080 |
|
https | elite | Yes |
|
|
341.615 ms | 2 hour ago | |
| 148.230.17.250 | 999 |
|
http | transparent | No |
|
|
147.733 ms | 2 hour ago | |
| 38.194.245.231 | 3128 |
|
http | transparent | No |
|
|
171.586 ms | 2 hour ago | |
| 162.243.172.237 | 8118 |
|
http | elite | No |
|
|
92.038 ms | 2 hour ago | |
| 47.91.65.23 | 3128 |
|
https | elite | Yes |
|
|
10.002 ms | 2 hour ago |
Shown: 50 of 1000 proxies
(Page 14 of 20)
What is a proxy server?
A proxy server is an intermediate server between your device and the internet, which allows:
- Provide online anonymity
- Cache data to speed up loading
- Protect the local network from external threats
- Restrict access to certain resources
- Collect data from websites (parsing)
- Distribute network load
- Log internet activity
Attention: limitations of free proxies
Free proxies often have low speed, are unstable and may pose a security threat. For important tasks it is recommended to use paid verified proxy services.
How to use a proxy?
To use a proxy server, you need to configure it in your browser, application or operating system:
// Example of proxy configuration in PHP using cURL
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://example.com");
curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXY, "http://proxy-ip:proxy-port");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);