Free Proxy Servers
Up-to-date list of 1000+ free proxy servers for anonymous surfing, data parsing
| IP address | Port | Country | Protocol | Anonymity | HTTPS | Speed | Uptime | Latency | Last check | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.234.228.76 | 8080 |
|
http | elite | No |
|
|
111.111 ms | 2 hour ago | |
| 47.82.70.164 | 1011 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
190.12 ms | 2 hour ago | |
| 129.222.204.27 | 10000 |
|
http | transparent | No |
|
|
139.91 ms | 2 hour ago | |
| 45.32.37.87 | 1080 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
241.312 ms | 2 hour ago | |
| 145.220.226.118 | 8080 |
|
http | elite | No |
|
|
17.559 ms | 2 hour ago | |
| 222.102.194.158 | 1111 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
277.863 ms | 2 hour ago | |
| 38.54.116.154 | 3128 |
|
https | transparent | Yes |
|
|
130.403 ms | 2 hour ago | |
| 142.93.98.224 | 1080 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
8.55 ms | 2 hour ago | |
| 89.22.229.181 | 3128 |
|
http | transparent | No |
|
|
65.474 ms | 2 hour ago | |
| 179.185.75.94 | 8080 |
|
http | transparent | No |
|
|
236.078 ms | 2 hour ago | |
| 145.220.226.223 | 8080 |
|
http | elite | No |
|
|
14.894 ms | 2 hour ago | |
| 160.191.173.53 | 8080 |
|
http | transparent | No |
|
|
177.031 ms | 2 hour ago | |
| 84.236.30.237 | 8080 |
|
https | transparent | Yes |
|
|
27.641 ms | 2 hour ago | |
| 91.203.8.74 | 8080 |
|
https | transparent | Yes |
|
|
89.547 ms | 2 hour ago | |
| 154.217.253.30 | 1080 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
182.628 ms | 2 hour ago | |
| 1.179.151.165 | 31948 |
|
socks4 | elite | No |
|
|
194.205 ms | 2 hour ago | |
| 186.194.127.41 | 4153 |
|
socks4 | elite | No |
|
|
193.335 ms | 2 hour ago | |
| 51.79.157.205 | 5080 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
247.644 ms | 2 hour ago | |
| 88.204.134.234 | 1080 |
|
socks4 | elite | No |
|
|
107.153 ms | 2 hour ago | |
| 109.120.133.180 | 1443 |
|
https | elite | Yes |
|
|
65.733 ms | 2 hour ago | |
| 45.67.128.75 | 1080 |
|
socks4 | elite | No |
|
|
70.967 ms | 2 hour ago | |
| 5.129.227.166 | 1080 |
|
socks4 | elite | No |
|
|
61.873 ms | 2 hour ago | |
| 72.36.32.222 | 9050 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
188.885 ms | 2 hour ago | |
| 43.252.237.169 | 1080 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
170.698 ms | 2 hour ago | |
| 118.97.75.86 | 8080 |
|
http | transparent | No |
|
|
177.509 ms | 2 hour ago | |
| 172.237.103.149 | 8080 |
|
https | transparent | Yes |
|
|
13.993 ms | 2 hour ago | |
| 82.6.236.81 | 9050 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
35.914 ms | 2 hour ago | |
| 111.92.88.27 | 3128 |
|
https | transparent | Yes |
|
|
191.654 ms | 2 hour ago | |
| 86.125.19.21 | 8080 |
|
http | transparent | No |
|
|
40.726 ms | 2 hour ago | |
| 213.110.227.154 | 2080 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
103.735 ms | 2 hour ago | |
| 194.58.97.165 | 9050 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
50.458 ms | 2 hour ago | |
| 89.117.73.250 | 8080 |
|
https | transparent | Yes |
|
|
89.859 ms | 2 hour ago | |
| 112.209.7.33 | 8082 |
|
http | transparent | No |
|
|
214.292 ms | 2 hour ago | |
| 194.31.108.109 | 2080 |
|
socks4 | elite | No |
|
|
91.016 ms | 2 hour ago | |
| 104.194.146.9 | 80 |
|
http | elite | No |
|
|
16.194 ms | 2 hour ago | |
| 62.146.233.116 | 8881 |
|
https | elite | Yes |
|
|
166.599 ms | 2 hour ago | |
| 50.7.252.2 | 8088 |
|
https | elite | Yes |
|
|
160.739 ms | 2 hour ago | |
| 218.207.164.174 | 7890 |
|
http | elite | No |
|
|
305.996 ms | 2 hour ago | |
| 27.68.172.117 | 1080 |
|
socks4 | elite | No |
|
|
197.345 ms | 2 hour ago | |
| 81.162.60.120 | 8080 |
|
http | transparent | No |
|
|
129.219 ms | 2 hour ago | |
| 212.113.104.29 | 10801 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
14.837 ms | 2 hour ago | |
| 211.197.173.196 | 3064 |
|
https | transparent | Yes |
|
|
280.127 ms | 2 hour ago | |
| 119.148.47.233 | 1048 |
|
http | transparent | No |
|
|
192.68 ms | 2 hour ago | |
| 157.230.62.174 | 1080 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
88.769 ms | 2 hour ago | |
| 180.191.51.69 | 8082 |
|
https | transparent | Yes |
|
|
198.078 ms | 2 hour ago | |
| 103.139.98.118 | 8080 |
|
http | transparent | No |
|
|
171.041 ms | 2 hour ago | |
| 46.8.224.66 | 3128 |
|
http | elite | No |
|
|
40.969 ms | 2 hour ago | |
| 105.30.248.241 | 1080 |
|
socks4 | elite | No |
|
|
187.075 ms | 2 hour ago | |
| 118.69.134.153 | 20000 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
220.144 ms | 2 hour ago | |
| 98.182.147.97 | 4145 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
156.117 ms | 2 hour ago |
Shown: 50 of 1000 proxies
(Page 11 of 20)
What is a proxy server?
A proxy server is an intermediate server between your device and the internet, which allows:
- Provide online anonymity
- Cache data to speed up loading
- Protect the local network from external threats
- Restrict access to certain resources
- Collect data from websites (parsing)
- Distribute network load
- Log internet activity
Attention: limitations of free proxies
Free proxies often have low speed, are unstable and may pose a security threat. For important tasks it is recommended to use paid verified proxy services.
How to use a proxy?
To use a proxy server, you need to configure it in your browser, application or operating system:
// Example of proxy configuration in PHP using cURL
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://example.com");
curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXY, "http://proxy-ip:proxy-port");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);