Free Proxy Servers
Up-to-date list of 1000+ free proxy servers for anonymous surfing, data parsing
| IP address | Port | Country | Protocol | Anonymity | HTTPS | Speed | Uptime | Latency | Last check | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.188.64.135 | 1080 |
|
socks4 | elite | No |
|
|
17.211 ms | 9 min ago | |
| 212.231.191.23 | 80 |
|
http | elite | No |
|
|
40.568 ms | 9 min ago | |
| 150.241.91.238 | 7777 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
9.784 ms | 9 min ago | |
| 91.149.233.129 | 9050 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
7.148 ms | 9 min ago | |
| 131.222.251.56 | 8080 |
|
http | transparent | No |
|
|
62.77 ms | 10 min ago | |
| 131.222.210.41 | 8080 |
|
http | transparent | No |
|
|
60.103 ms | 10 min ago | |
| 94.181.33.149 | 40840 |
|
socks4 | elite | No |
|
|
68.755 ms | 10 min ago | |
| 195.62.50.141 | 8080 |
|
http | transparent | No |
|
|
55.675 ms | 10 min ago | |
| 104.200.152.30 | 4145 |
|
socks4 | elite | No |
|
|
204.298 ms | 10 min ago | |
| 89.169.168.25 | 6101 |
|
socks4 | elite | No |
|
|
51.01 ms | 10 min ago | |
| 145.220.226.8 | 8080 |
|
http | elite | No |
|
|
23.765 ms | 10 min ago | |
| 37.44.238.2 | 60796 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
12.391 ms | 11 min ago | |
| 80.191.40.131 | 5678 |
|
socks4 | elite | No |
|
|
81.885 ms | 11 min ago | |
| 199.102.104.70 | 4145 |
|
socks4 | elite | No |
|
|
162.829 ms | 11 min ago | |
| 145.220.226.214 | 8080 |
|
http | elite | No |
|
|
15.794 ms | 11 min ago | |
| 181.225.107.53 | 999 |
|
http | transparent | No |
|
|
179.863 ms | 11 min ago | |
| 145.220.226.9 | 8080 |
|
https | elite | Yes |
|
|
24.059 ms | 11 min ago | |
| 182.253.228.155 | 8080 |
|
http | transparent | No |
|
|
184.294 ms | 11 min ago | |
| 213.173.75.222 | 5678 |
|
socks4 | elite | No |
|
|
56.538 ms | 11 min ago | |
| 193.239.86.180 | 80 |
|
http | elite | No |
|
|
173.91 ms | 11 min ago | |
| 87.121.148.126 | 49200 |
|
http | elite | No |
|
|
33.731 ms | 11 min ago | |
| 36.88.242.103 | 1080 |
|
socks4 | elite | No |
|
|
200.488 ms | 11 min ago | |
| 81.177.160.200 | 80 |
|
http | elite | No |
|
|
50.507 ms | 11 min ago | |
| 43.242.227.10 | 9052 |
|
socks4 | elite | No |
|
|
135.077 ms | 11 min ago | |
| 202.79.27.12 | 1080 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
199.028 ms | 11 min ago | |
| 85.237.39.139 | 8080 |
|
http | elite | No |
|
|
53.138 ms | 12 min ago | |
| 89.167.124.218 | 8888 |
|
https | elite | Yes |
|
|
25.778 ms | 12 min ago | |
| 183.80.130.10 | 4145 |
|
socks4 | elite | No |
|
|
205.815 ms | 12 min ago | |
| 95.211.83.181 | 3128 |
|
http | elite | No |
|
|
75.167 ms | 12 min ago | |
| 145.220.226.210 | 8080 |
|
https | elite | Yes |
|
|
20.504 ms | 12 min ago | |
| 131.222.253.111 | 8080 |
|
http | transparent | No |
|
|
56.092 ms | 12 min ago | |
| 149.62.186.244 | 1080 |
|
socks4 | elite | No |
|
|
23.556 ms | 12 min ago | |
| 5.255.99.75 | 1080 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
14.258 ms | 12 min ago | |
| 157.254.194.57 | 1080 |
|
https | elite | Yes |
|
|
84.555 ms | 12 min ago | |
| 131.222.251.149 | 8085 |
|
http | transparent | No |
|
|
61.026 ms | 13 min ago | |
| 61.191.119.134 | 10800 |
|
socks4 | elite | No |
|
|
274.142 ms | 13 min ago | |
| 184.178.172.28 | 15294 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
163.731 ms | 13 min ago | |
| 129.222.204.27 | 10000 |
|
http | transparent | No |
|
|
181.761 ms | 13 min ago | |
| 81.168.119.85 | 443 |
|
socks4 | elite | No |
|
|
16.005 ms | 14 min ago | |
| 61.186.243.6 | 9002 |
|
http | elite | No |
|
|
270.675 ms | 14 min ago | |
| 107.173.230.93 | 40000 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
93.805 ms | 14 min ago | |
| 98.190.239.3 | 4145 |
|
socks4 | elite | No |
|
|
153.054 ms | 14 min ago | |
| 80.93.62.239 | 1080 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
39.258 ms | 14 min ago | |
| 182.253.181.10 | 8080 |
|
http | transparent | No |
|
|
253.794 ms | 14 min ago | |
| 91.84.98.74 | 12546 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
10.792 ms | 14 min ago | |
| 39.172.97.192 | 8060 |
|
http | elite | No |
|
|
266.11 ms | 14 min ago | |
| 105.30.248.241 | 1080 |
|
socks4 | elite | No |
|
|
189.634 ms | 14 min ago | |
| 38.49.210.122 | 8118 |
|
http | elite | No |
|
|
90.082 ms | 14 min ago | |
| 182.176.164.41 | 8080 |
|
http | transparent | No |
|
|
148.253 ms | 14 min ago | |
| 45.130.201.172 | 1080 |
|
socks4 | elite | No |
|
|
21.852 ms | 15 min ago |
Shown: 50 of 1000 proxies
(Page 3 of 20)
What is a proxy server?
A proxy server is an intermediate server between your device and the internet, which allows:
- Provide online anonymity
- Cache data to speed up loading
- Protect the local network from external threats
- Restrict access to certain resources
- Collect data from websites (parsing)
- Distribute network load
- Log internet activity
Attention: limitations of free proxies
Free proxies often have low speed, are unstable and may pose a security threat. For important tasks it is recommended to use paid verified proxy services.
How to use a proxy?
To use a proxy server, you need to configure it in your browser, application or operating system:
// Example of proxy configuration in PHP using cURL
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://example.com");
curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXY, "http://proxy-ip:proxy-port");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);