Бесплатные прокси сервера
Актуальный список 1000+ бесплатных прокси серверов для анонимного серфинга, парсинга данных
| IP адрес | Порт | Страна | Протокол | Анонимность | HTTPS | Скорость | Uptime | Задержка | Последняя проверка | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.177.85.22 | 8080 |
|
http | transparent | No |
|
|
212.64 мс | 2 hour ago | |
| 148.224.12.234 | 8080 |
|
https | transparent | Yes |
|
|
164.179 мс | 2 hour ago | |
| 5.101.5.160 | 2080 |
|
https | elite | Yes |
|
|
40.542 мс | 2 hour ago | |
| 165.165.178.142 | 4153 |
|
socks4 | elite | No |
|
|
197.771 мс | 2 hour ago | |
| 204.216.136.58 | 9050 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
194.955 мс | 2 hour ago | |
| 183.88.214.84 | 8080 |
|
http | transparent | No |
|
|
206.22 мс | 2 hour ago | |
| 109.120.155.157 | 1080 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
35.678 мс | 2 hour ago | |
| 112.216.54.226 | 12121 |
|
http | elite | No |
|
|
282.615 мс | 2 hour ago | |
| 31.77.228.84 | 8080 |
|
http | elite | No |
|
|
28.481 мс | 2 hour ago | |
| 36.70.25.169 | 8080 |
|
http | transparent | No |
|
|
180.479 мс | 2 hour ago | |
| 72.56.104.252 | 9058 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
10.823 мс | 2 hour ago | |
| 171.247.247.184 | 1080 |
|
socks4 | elite | No |
|
|
196.613 мс | 2 hour ago | |
| 103.56.163.147 | 3128 |
|
https | transparent | Yes |
|
|
212.792 мс | 2 hour ago | |
| 145.220.226.43 | 8080 |
|
http | elite | No |
|
|
15.389 мс | 2 hour ago | |
| 81.200.156.136 | 1080 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
5.111 мс | 2 hour ago | |
| 45.74.31.41 | 4707 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
61.965 мс | 2 hour ago | |
| 122.53.33.141 | 8080 |
|
https | elite | Yes |
|
|
226.238 мс | 2 hour ago | |
| 47.82.84.201 | 1011 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
189.75 мс | 2 hour ago | |
| 192.252.211.193 | 4145 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
144.686 мс | 2 hour ago | |
| 43.156.199.63 | 8081 |
|
http | elite | No |
|
|
155.942 мс | 2 hour ago | |
| 72.195.101.99 | 4145 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
158.851 мс | 2 hour ago | |
| 109.122.194.58 | 1080 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
34.518 мс | 2 hour ago | |
| 38.226.49.122 | 1080 |
|
socks4 | elite | No |
|
|
187.242 мс | 2 hour ago | |
| 212.113.116.14 | 7777 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
9.456 мс | 2 hour ago | |
| 173.212.246.157 | 3128 |
|
https | transparent | Yes |
|
|
7.308 мс | 2 hour ago | |
| 78.155.212.150 | 8118 |
|
http | elite | No |
|
|
49.574 мс | 2 hour ago | |
| 165.227.220.70 | 40001 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
93.501 мс | 2 hour ago | |
| 190.121.136.185 | 999 |
|
http | transparent | No |
|
|
168.211 мс | 2 hour ago | |
| 188.233.187.89 | 1080 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
70.574 мс | 2 hour ago | |
| 95.129.101.73 | 80 |
|
http | elite | No |
|
|
14.113 мс | 2 hour ago | |
| 156.38.112.11 | 80 |
|
http | elite | No |
|
|
200.36 мс | 2 hour ago | |
| 87.103.210.120 | 1080 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
97.477 мс | 2 hour ago | |
| 154.26.178.63 | 1080 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
174.97 мс | 2 hour ago | |
| 111.118.149.40 | 8080 |
|
http | transparent | No |
|
|
221.732 мс | 2 hour ago | |
| 190.60.39.233 | 999 |
|
https | transparent | Yes |
|
|
165.948 мс | 2 hour ago | |
| 49.146.228.154 | 8080 |
|
https | transparent | Yes |
|
|
207.709 мс | 2 hour ago | |
| 91.82.68.145 | 18080 |
|
https | transparent | Yes |
|
|
23.065 мс | 2 hour ago | |
| 200.118.238.71 | 8080 |
|
http | transparent | No |
|
|
151.07 мс | 2 hour ago | |
| 47.82.85.43 | 1011 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
193.711 мс | 2 hour ago | |
| 45.95.235.104 | 8080 |
|
https | transparent | Yes |
|
|
4.746 мс | 2 hour ago | |
| 181.49.22.141 | 1080 |
|
socks4 | elite | No |
|
|
153.662 мс | 2 hour ago | |
| 89.111.170.4 | 1080 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
40.133 мс | 2 hour ago | |
| 103.31.235.210 | 69 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
167.209 мс | 2 hour ago | |
| 95.217.103.21 | 9080 |
|
socks4 | elite | No |
|
|
36.531 мс | 2 hour ago | |
| 176.9.107.170 | 1081 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
11.363 мс | 2 hour ago | |
| 45.15.10.174 | 3128 |
|
https | transparent | Yes |
|
|
258.136 мс | 2 hour ago | |
| 181.79.92.5 | 999 |
|
http | transparent | No |
|
|
157.451 мс | 2 hour ago | |
| 181.115.75.102 | 5678 |
|
socks4 | elite | No |
|
|
148.408 мс | 2 hour ago | |
| 223.205.33.86 | 8080 |
|
https | transparent | Yes |
|
|
185.093 мс | 2 hour ago | |
| 178.218.119.29 | 10808 |
|
socks5 | elite | No |
|
|
81.482 мс | 2 hour ago |
Показано: 50 из 1000 прокси
(Страница 18 из 20)
Что такое прокси сервер?
Прокси-сервер — это промежуточный сервер между вашим устройством и интернетом, который позволяет:
- Обеспечивать анонимность в сети
- Кэшировать данные для ускорения загрузки
- Защищать локальную сеть от внешних угроз
- Ограничивать доступ к определенным ресурсам
- Собирать данные с веб-сайтов (парсинг)
- Распределять нагрузку на сеть
- Логировать интернет-активность
Внимание: ограничения бесплатных прокси
Бесплатные прокси часто имеют низкую скорость, нестабильны и могут представлять угрозу безопасности. Для важных задач рекомендуется использовать платные проверенные прокси-сервисы.
Как использовать прокси?
Для использования прокси-сервера необходимо настроить его в вашем браузере, приложении или операционной системе:
// Пример настройки прокси в PHP с использованием cURL
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://example.com");
curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXY, "http://proxy-ip:proxy-port");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);